Display digitale verticale da 55 pollici
Consegna il tuo messaggio con chiarezza e impatto usando il nostro display di segnaletica digitale verticale per esterni 55- pollici . progettata per ambienti commerciali all'aperto, questo chiosk all-in-one.Pannello LCD Full HD 1920 × 1080con3000 nits luminosità ultra-alta, garantendo un'eccellente visibilità anche alla luce solare diretta .
Costruito conIP 66- Alloggiamento impermeabile valutatoEIk 10 6 t Glass temperato, resiste a pioggia, polvere e ambienti pubblici . ilBEZEL SLING da 20 mmIl design offre un aspetto moderno ed elegante adatto a città intelligenti, parchi al dettaglio, hub di trasporto e QSR drive-thrus .
Offerto daAndroid 11 OS, questa unità supportaConnettività Wi-Fi, Input 4K HDMI e DisplayPort, Dual USB 3.0, Eriproduzione microSD. itsLettore multimediale integratoconsente la pianificazione e la gestione dei contenuti senza soluzione di continuità .
Le caratteristiche chiave includono:
Angolo di visione di 178 gradi
50, 000- Hour Panel Life
Modalità di risparmio energetico (inferiore o uguale a 0,5 W)
Archiviazione interna da 16 GB con RAM da 2 GB
Pianificazione di potenza remota e rotazione OSD
Temperatura operativa: -10 grado a 45 gradi
Con adesign robusto, Struttura leggera (60 kg), Efacile installazione, questa soluzione di segnaletica digitale è progettata per le prestazioni e l'affidabilità a lungo termine in qualsiasi impostazione esterna .


| Display di segnaletica digitale verticale da 55 pollici-gambe slim, pavimento, chiosco LCD all-in-one | ||
| Pannello | Dimensione del pannello LCD | 55 pollici |
| Risoluzione nativa | 1920×1080 | |
| Luminosità | 3000 nit | |
| Profondità del colore | 16.7M | |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
| Tempo di risposta (tip .) | 8s | |
| Angolo di visualizzazione | 178/178 | |
| Light LifeTime (tip .) | 50000 ore | |
| Visualizzabile con lenti polarizzate | SÌ | |
| Energia | Alimentazione elettrica | AC 100-240 V 50/60Hz |
| Tensione nominale | AC 110V/230V | |
| Consumo energetico (max .) | 160W | |
| Modalità di risparmio energetico | Meno o uguale a 0,5 W | |
| Ac out | N/A | |
| Specifiche meccaniche | Larghezza della cornice (t/b/l/r) mm | 20/20/20/20 |
| Vetro di protezione | Sì (vetro temperato 6T IK10) | |
| Colore del mobile | Black predefinito | |
| Dimensioni del prodotto (LXHXD) MM | 720.5×2100.0×150.0 | |
| Monitorare il peso | 60 kg | |
| Orientamento | Ritratto | |
| Vesa Montaggio (LXH) MM | N/A | |
| Portando maniglie | SÌ | |
| Caratteristica | Predefinito della lingua | Inglese |
| Support SNMP (fino a V3.0) | N/A | |
| protezione della conservazione di LMAGE | SÌ | |
| Sensore di orientamento automatico | N/A | |
| Sensore di luce ambientale | N/A | |
| Pianificazione On/Off | SÌ | |
| Rotazione del menu OSD | SÌ | |
| Ingresso | HDMI 2.0 (HDCP 2.3) | Ingresso HDMI 4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | Ingresso DP 4K 60Hz | |
| USB 3.0 | USB 3.0 × 2 | |
| Slot Micro SD | Supporta fino a 32 GB | |
| Produzione | Audio | Stereo Mini Jack |
| Ambiente | Temperatura operativa . | -10 grado ~ 45 gradi |
| Temperatura di conservazione | -30 grado ~ 70 gradi | |
| Umidità | 10-95%(non condensing) | |
| Tasso IP | IP66 | |
| Sistema operativo | Android 11.0 o sopra | |
| Giocatore interno | Processore | Cortex-A55 quad-core |
| Velocità di orologio | Fino a 2,0 GHz | |
| Memoria principale Lnterface | 2GB LPDDR 4 1.5 GHZ 64bit | |
| Grapics | Supporta OpenGL ES | |
| Magazzinaggio | 16 GB | |
| Multimedia | 4KP60 H .265/H .264/VP9 Decoder video 1080p60 H .264/H .265 Video ENCODE |
|
| Funzione wireless | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 A/B/G/N/AC/AX | |
| Certificazione | CE/ROHS/FCC | |
Etichetta sexy: Display digitale verticale da 55 pollici per la segnaletica digitale verticale-gambe sottile, chiosca LCD all-in-one, china da 55 pollici per la segnaletica digitale verticale all'aperto-Fetta sottile, pavimento, produttori di chiosk LCD all-in-one, tabelloni segnaleticisegnaletica digitale di presentazione


